-48%
إنتهى من المخزن
Apple MA034 iPhone 13 - 256GB - Face ID - أزرق (ضمان رسمي)
سعر البيع
LE 21,990.00 EGP
السعر العادي
LE 41,999.00 EGP
آيفون 13 من آبل بسعة تخزين 128 جيجا بايت
طرح سؤال
يشارك
تعذر تحميل مدى توفر الطلب

Apple MA034 iPhone 13 Blue (ضمان رسمي)
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماركة | تفاحة | ||||||||||||
لون | أزرق | ||||||||||||
شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
شبكة 4G | شبكة LTE / 5G | ||||||||||||
بطاقة SIM | شريحة واحدة | ||||||||||||
مجموعة الشرائح | شريحة Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | ||||||||||||
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | سداسي النواة (2x3.22 جيجاهرتز أفالانش + 4xX.X جيجاهرتز بليزارد) | ||||||||||||
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات رباعية النواة) | ||||||||||||
كبش | 4 غيغابايت | ||||||||||||
حجم العرض | 6.1 بوصة | ||||||||||||
نوع العرض | 6.1 بوصة، 1170 × 2532 بكسل، Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 نيت (HBM)، 1200 نيت (الذروة) | ||||||||||||
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل | اي او اس | ||||||||||||
إصدار نظام التشغيل | اي او اس 15 | ||||||||||||
الكاميرا الأساسية | مزدوجة: 12 ميجا بكسل (واسعة)، بكسل مزدوج PDAF، مستشعر تحويل OIS + 12 ميجا بكسل (واسعة للغاية)، فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | ||||||||||||
الكاميرا الثانوية | مزدوجة: 12 ميجابكسل (واسعة)، SL 3D + 12 ميجابكسل (مستشعر عمق/قياسات حيوية)، HDR | ||||||||||||
دقة الفيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة | ||||||||||||
الاتصال |
|
||||||||||||
أجهزة الاستشعار |
Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر أوامر اللغة الطبيعية والإملاء في Siri دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
||||||||||||
بطارية | بطارية ليثيوم أيون 3240 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة (12.41 واط/ساعة)، شحن بقوة 20 وات | ||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنة |