هواوي MI886 نوفا 10 SE اسود
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة |
---|---|
ماركة | هواوي |
لون | أسود |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز ثنائي الشريحة فقط) |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BNE-LX1 |
شبكة 4G | LTE-A |
بطاقة SIM | شريحتين اتصال |
مجموعة الشرائح | كوالكوم سناب دراجون 680G 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
كبش | 8 جيجا بايت |
حجم العرض | 6.67 بوصة |
نوع العرض | 6.67 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسل لكل بوصة) شاشة OLED دائمة التشغيل، 1 مليار لون، 90 هرتز |
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
إصدار نظام التشغيل | EMUI 12، لا يوجد خدمات Google Play |
الكاميرا الأساسية | ثلاثية: 108 ميجا بكسل، f/1.9، 27 مم (واسعة)، PDAF + 8 ميجا بكسل، f/2.2، 112 ميكرومتر (واسعة للغاية) + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) فلاش ثنائي LED ثنائي النغمة، بانوراما، HDR |
الكاميرا الثانوية | 16 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الاتصال |
شبكة WLAN: ? Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج بلوتوث: 5.0، A2DP، LE تحديد المواقع: GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS راديو : ؟ لا USB: ? USB Type-C 2.0، OTG |
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب (الموجات فوق الصوتية) |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة 66 وات سلكية 5 وات سلكية عكسية |
ضمان المنتج | 1 سنة |