اوبو MB890 A78 اسود
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة |
---|---|
ماركة | أوبو |
لون | أسود |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | HSPA، LTE |
بطاقة SIM | شريحتين اتصال |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 Gold و4x1.9 جيجاهرتز Kryo 265 Silver) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
كبش | 8 جيجا بايت |
حجم العرض | 6.4 بوصة |
نوع العرض | 6.43 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~409 كثافة بكسل لكل بوصة) AMOLED، 90 هرتز، 430 شمعة زجاج Corning Gorilla Glass 5 |
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13، ColorOS 13.1 |
الكاميرا الأساسية | مزدوجة: 50 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) فلاش LED، HDR، بانوراما |
الكاميرا الثانوية | 8 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة) |
دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الاتصال |
شبكة WLAN: ? Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج بلوتوث : 5.0، A2DP، LE تحديد المواقع: GPS، GALILEO، GLONASS، BDS راديو : ؟ لا USB: ? USB Type-C 2.0، OTG |
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، 67 وات سلكية، PD، 76% في 30 دقيقة (معلن عنها) |
ضمان المنتج | 1 سنة |
؟