اوبو MB903 A38 اسود
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة |
---|---|
ماركة | أوبو |
لون | أسود |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | HSPA، LTE |
بطاقة SIM | شريحتين اتصال |
مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك MT6769 Helio G85 (12 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
كبش | 4 غيغابايت |
حجم العرض | 6.5 بوصة |
نوع العرض | 6.56 بوصة، 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~269 كثافة بكسل لكل بوصة) IPS LCD، 90 هرتز، 720 شمعة (الذروة) |
التخزين الداخلي | 128 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13، ColorOS 13.1 |
الكاميرا الأساسية | مزدوجة: 550 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) فلاش LED، HDR، بانوراما |
الكاميرا الثانوية | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الاتصال |
شبكة WLAN: ? Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج بلوتوث: 5.3، A2DP، LE، aptX HD تحديد المواقع: GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS راديو : ؟ لا USB: ? USB Type-C 2.0، OTG |
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، سلكية بقوة 33 وات، PD، 50% في 30 دقيقة (معلن عنها) |
ضمان المنتج | 1 سنة |
؟