سامسونج ZG827 جالاكسي A73 5G نعناع
| اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماركة | سامسونج | ||||||||||||
| لون | أخضر | ||||||||||||
| شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
| شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
| شبكة 4G | شبكة الجيل الرابع 5G | ||||||||||||
| بطاقة SIM | شريحتين اتصال | ||||||||||||
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 5G (6 نانومتر) | ||||||||||||
| سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 670 و4x1.8 جيجاهرتز Kryo 670) | ||||||||||||
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 642L | ||||||||||||
| كبش | 8 جيجا بايت | ||||||||||||
| حجم العرض | 6.7 بوصة | ||||||||||||
| نوع العرض | 6.7 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، Super AMOLED Plus، 120 هرتز، 800 شمعة (HBM) Corning Gorilla Glass 5 | ||||||||||||
| التخزين الداخلي | 128 جيجا بايت | ||||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد | ||||||||||||
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة One UI 4.1 | ||||||||||||
| الكاميرا الأساسية | رباعية: 108 ميجا بكسل (واسعة)، PDAF، OIS + 12 ميجا بكسل (واسعة للغاية) + 5 ميجا بكسل (ماكرو) + 5 ميجا بكسل (عمق) فلاش LED، بانوراما، HDR | ||||||||||||
| الكاميرا الثانوية | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر، HDR | ||||||||||||
| دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | ||||||||||||
| الاتصال |
|
||||||||||||
| أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
||||||||||||
| بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 25 وات | ||||||||||||
| ضمان المنتج | 1 سنة |