سامسونج ZG088 جالاكسي Z Flip 3
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماركة | سامسونج | ||||||||||||
لون | الخزامى | ||||||||||||
شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
شبكة 4G | شبكة LTE / 5G | ||||||||||||
بطاقة SIM | شريحة واحدة | ||||||||||||
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G (5 نانومتر) | ||||||||||||
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 680 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجاهرتز Kryo 680) | ||||||||||||
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 660 | ||||||||||||
كبش | 8 جيجا بايت | ||||||||||||
حجم العرض | 6.7 بوصة | ||||||||||||
نوع العرض | 6.7 بوصة، 1080 × 2640 بكسل، شاشة Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (الذروة) | ||||||||||||
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل | أندرويد | ||||||||||||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهة One UI 3.5 | ||||||||||||
الكاميرا الأساسية | مزدوجة: 12 ميجا بكسل، f/1.8، 27 مم (واسعة) + 12 ميجا بكسل، f/2.2، 123 ميكرومتر (واسعة للغاية) فلاش LED، HDR، بانوراما | ||||||||||||
الكاميرا الثانوية | 10 ميجا بكسل، f/2.4، 26 مم (واسعة)، 1.22 ميكرومتر HDR | ||||||||||||
دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60/240 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، HDR10+ | ||||||||||||
الاتصال |
|
||||||||||||
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
||||||||||||
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 3300 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 15 وات، شحن لاسلكي سريع 10 وات، شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات | ||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنة |