سامسونج ZG108 جالاكسي Z Fold4Phantom أسود
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة |
---|---|
ماركة | سامسونج |
لون | أسود |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز ثنائي الشريحة فقط) CDMA 800 / 1900 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | LTE / 5G SA/NSA/Sub6/mmWave |
بطاقة SIM | شريحة واحدة |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ الجيل الأول (4 نانومتر) |
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (1x3.19 جيجاهرتز Cortex-X2 و 3x2.75 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 730 |
كبش | 12 جيجا بايت |
حجم العرض | 7.6 بوصة |
نوع العرض | 7.6 بوصة 1812 × 2176 بكسل (~373 كثافة بكسل لكل بوصة) شاشة Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (الذروة) |
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12L، واجهة مستخدم One UI 4.1.1 |
الكاميرا الأساسية | ثلاثية: 50 ميجا بكسل، f/1.8، 23 مم (واسعة) + 10 ميجا بكسل، f/2.4، 66 مم (تليفوتوغرافي) + 12 ميجا بكسل، f/2.2، 123 ميكرومتر، 12 مم (واسعة للغاية) فلاش LED، HDR، بانوراما |
الكاميرا الثانوية | 4 ميجا بكسل، f/1.8، 26 مم (عريض)، 2.0 ميكرومتر، كاميرا تحت الشاشة: 10 ميجا بكسل، f/2.2، 24 مم (عريض)، 1/3 بوصة، 1.22 ميكرومتر HDR |
دقة الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60/240 إطارًا في الثانية (gyro-EIS)، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية (gyro-EIS)، HDR10+ 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
الاتصال |
الشبكة المحلية اللاسلكية: ؟ واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال بلوتوث : 5.2، A2DP، LE، aptX HD GPS : نعم، مع A-GPS وGLONASS وGALILEO وBDS NFC : نعم راديو : ؟ لا USB: ? USB Type-C 3.2، USB On-The-Go |
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 4400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 25 وات، 50% في 30 دقيقة (معلن عنها)، شحن لاسلكي سريع 15 وات، شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات |
ضمان المنتج | 1 سنة |