سامسونج ZG417 جالاكسي A05s اسود
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة |
---|---|
تَجَمَّع | المجموعة 1 |
ماركة | سامسونج |
لون | أسود |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز ثنائي الشريحة فقط) |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | HSPA، LTE |
بطاقة SIM | شريحتين اتصال |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 Gold و4x1.9 جيجاهرتز Kryo 265 Silver) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
كبش | 4 غيغابايت |
حجم العرض | 6.7 بوصة |
نوع العرض | 6.7 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~393 كثافة بكسل لكل بوصة) شاشة LCD PLS، 90 هرتز |
التخزين الداخلي | 128 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13 |
الكاميرا الأساسية | ثلاثية: 50 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، AF + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) فلاش LED |
الكاميرا الثانوية | 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الاتصال |
شبكة WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct بلوتوث: 5.1، A2DP، LE التمركز: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية USB: يو إس بي من النوع سي 2.0 |
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، مقياس القرب |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، سلكية بقوة 25 وات |
ضمان المنتج | 1 سنة |