سامسونج ZG909 جالاكسي S22 الترا
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماركة | سامسونج | ||||||||||||
لون | أسود | ||||||||||||
شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
شبكة 4G | شبكة ال تي اي | ||||||||||||
بطاقة SIM | شريحتين اتصال | ||||||||||||
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 الجيل الأول (4 نانومتر) | ||||||||||||
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (1x3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 و 3x2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | ||||||||||||
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 730 | ||||||||||||
كبش | 12 جيجا بايت | ||||||||||||
حجم العرض | 6.8 بوصة | ||||||||||||
نوع العرض | 6.8 بوصة، 1440 × 3080 بكسل، Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1750 شمعة (الذروة) | ||||||||||||
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل | أندرويد | ||||||||||||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة One UI 4.1 | ||||||||||||
الكاميرا الأساسية | رباعية: 108 ميجا بكسل (واسعة)، تركيز تلقائي بالليزر + 10 ميجا بكسل، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري، تكبير بصري 10x + 10 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل، فيديو Super Steady | ||||||||||||
الكاميرا الثانوية | 40 ميجا بكسل (عريضة)، Dual Pixel PDAF، مكالمة فيديو مزدوجة، Auto-HDR | ||||||||||||
دقة الفيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستريو، تثبيت إلكتروني للصورة بواسطة الجيروسكوب | ||||||||||||
الاتصال |
؟ |
||||||||||||
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) أوامر اللغة الطبيعية والإملاء في Bixby Samsung Pay (معتمد من Visa وMasterCard) |
||||||||||||
بطارية | بطارية ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 45 وات | ||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنة |