سامسونج ZG910 جالاكسي A53 5G أزرق فاتح
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماركة | سامسونج | ||||||||||||
لون | أزرق | ||||||||||||
شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
شبكة 4G | شبكة LTE / 5G | ||||||||||||
بطاقة SIM | شريحتين اتصال | ||||||||||||
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (2.4 جيجاهرتز و 2.0 جيجاهرتز) | ||||||||||||
كبش | 8 جيجا بايت | ||||||||||||
حجم العرض | 6.5 بوصة | ||||||||||||
نوع العرض | 6.5 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، Super AMOLED، 120 هرتز، Corning Gorilla Glass 5 | ||||||||||||
التخزين الداخلي | 128 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل | أندرويد | ||||||||||||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة One UI 4.1 | ||||||||||||
الكاميرا الأساسية | رباعية: 64 ميجابكسل (واسعة)، PDAF، OIS + 12 ميجابكسل (واسعة للغاية) + 5 ميجابكسل (ماكرو) + 5 ميجابكسل (عمق)، فلاش LED، بانوراما، HDR | ||||||||||||
الكاميرا الثانوية | 32 ميجا بكسل، (واسعة)، HDR | ||||||||||||
دقة الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية؛ تثبيت إلكتروني للصورة | ||||||||||||
الاتصال |
|
||||||||||||
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة استشعار القرب الافتراضي |
||||||||||||
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 25 وات | ||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنة |