سامسونج ZG930 جالاكسي تاب S8
اختر من الفئة | الأجهزة اللوحية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لون | لون القرنفل | ||||||||||||
ماركة | سامسونج | ||||||||||||
شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 / شبكة 4G / شبكة 5G | ||||||||||||
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 الجيل الأول (4 نانومتر) | ||||||||||||
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (1x3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 و 3x2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | ||||||||||||
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 730 | ||||||||||||
كبش | 8 جيجا بايت | ||||||||||||
نوع العرض | 12.4 بوصة، 1752 × 2800 بكسل، Super AMOLED، 120 هرتز، HDR10+، Corning Gorilla Glass 5 | ||||||||||||
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل | أندرويد | ||||||||||||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة One UI 4.1 | ||||||||||||
الكاميرا الأساسية | مزدوجة: 13 ميجا بكسل (واسعة) + 6 ميجا بكسل (واسعة للغاية)، فلاش LED، HDR، بانوراما | ||||||||||||
الكاميرا الثانوية | مزدوجة: 12 ميجا بكسل، (عريضة للغاية)، HDR | ||||||||||||
دقة الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | ||||||||||||
الاتصال |
|
||||||||||||
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 10090 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 45 وات | ||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنة |