سامسونج ZG990 جالاكسي Z Fold3 فانتوم أسود
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماركة | سامسونج | ||||||||||||
لون | أسود | ||||||||||||
شبكة 2G | جي إس إم 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||
شبكة 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||
شبكة 4G | شبكة LTE / 5G | ||||||||||||
بطاقة SIM | شريحة واحدة | ||||||||||||
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G (5 نانومتر) | ||||||||||||
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 680 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجاهرتز Kryo 680) | ||||||||||||
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 660 | ||||||||||||
كبش | 12 جيجا بايت | ||||||||||||
حجم العرض | 7.6 بوصة | ||||||||||||
نوع العرض | 7.6 بوصة 1768 × 2208 بكسل (~374 كثافة بكسل لكل بوصة) شاشة Dynamic AMOLED قابلة للطي 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (الذروة) | ||||||||||||
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت | ||||||||||||
نظام التشغيل | أندرويد | ||||||||||||
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهة One UI 3.5 | ||||||||||||
الكاميرا الأساسية | ثلاثية: 12 ميجا بكسل، f/1.8، 26 مم (واسعة) + 12 ميجا بكسل، f/2.4، 52 مم (تليفوتوغرافي) + 12 ميجا بكسل، f/2.2 (واسعة للغاية) فلاش LED، HDR، بانوراما | ||||||||||||
الكاميرا الثانوية | 4 ميجا بكسل، f/1.8، 2.0 ميكرومتر، تحت الشاشة + كاميرا الغطاء: 10 ميجا بكسل، f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3 بوصة، 1.22 ميكرومتر HDR | ||||||||||||
دقة الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60/240 إطارًا في الثانية (gyro-EIS)، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية (gyro-EIS)، HDR10+ 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | ||||||||||||
الاتصال |
|
||||||||||||
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
||||||||||||
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 4400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 25 وات، شحن لاسلكي سريع 11 وات، شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات | ||||||||||||
ضمان المنتج | 1 سنة |