فيفو MV943 V29E فورست بلاك
اختر من الفئة | الأجهزة المحمولة |
---|---|
ماركة | فيفو |
لون | أسود |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | HSPA، LTE-A، 5G |
بطاقة SIM | شريحتين اتصال |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة |
سرعة وحدة المعالجة المركزية (جيجاهيرتز) | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Kryo 660 Gold و6x1.8 جيجاهرتز Kryo 660 Silver) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 619 |
كبش | 8 جيجا بايت |
حجم العرض | 6.67 بوصة |
نوع العرض | 6.67 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسل لكل بوصة) AMOLED، 120 هرتز، 1150 شمعة (الذروة) |
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13، فن تاتش 13 |
الكاميرا الأساسية | مزدوجة: 64 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF، OIS + 8 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة للغاية) + فلاش LED حلقي، بانوراما، HDR |
الكاميرا الثانوية | 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 22 مم (واسعة)، تركيز تلقائي |
دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الاتصال |
شبكة WLAN: ? Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج بلوتوث : 5.1، A2DP، LE تحديد المواقع: GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS راديو : ؟ لا USB: ? USB Type-C 2.0، OTG |
أجهزة الاستشعار |
بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
بطارية | بطارية ليثيوم أيون 4800 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، سلكية بقوة 44 وات |